Dealer Isuzu Dapatkan Harga Diskon -> Call 021-91125604
Giga FTR
ISUZU GIGA
ISUZU PANTHER
Giga FVZ
ISUZU ELF
Giga FVM
Isuzu Giga FVM
Isuzu Giga FVZ
Daftar Harga Mobil Isuzu Terbaru 2014
Giga FRR
ISUZU BISON
ISUZU D-MAX
ISUZU PICK UP
Isuzu Giga FVZ Dump Truck
Isuzu Giga FVZ Mixer
Isuzu Giga FVM Wingbox
GIGA
ISUZU C-Series
Isuzu Giga FVR Gandengan 240 PS
ISUZU GIGA F SERIES
Isuzu Giga FRR
Isuzu Giga
ISUZU CYZ-51 360 PS
08.01
| Giga Elf Panther
Unknown
|
ISUZU CYZ-51, adalah model baru ISUZU Heavy Duty Truck dengan performa tenaga yang lebih perkasa. dirancang untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi bisnis. Didukung dengan mesin berteknologi Euro-2 yang lebih hemat bahan bakar, memiliki sistem pengereman yang lebih akurat serta mudah dalam perawatan. Tak hanya tangguh di jalan aspal ataupun medan berat, ISUZU CYZ-51 juga memberikan kepastian efisiensi di setiap operasional bisnis anda.
Kabin Luas dan Kemudahan Kendali
Isuzu CYZ di ciptakan untuk menambah kenyamanan dan keleluasaan pengemudi saat berkendara. Memiliki panel Instrumen yang mudah dilihat plus peletakan tombol yang mudah dijangkau. Dilengkapi dengan bilik tidur pengemudi dan fitur audio untuk memberikan sentuhan kenyamanan ruang pengendara.
MESIN ISUZU C-Series
Menggunakan Mesin 6WF1-TC yang diadaptasi dari teknologi Diesel terbaru untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar hingga 10 - 15%, sekaligus mengurangi emisi gas buang.
Mesin 6WF1-TC, 265kw (360 ps) / 1.800 rpm, 1.422N.m (145kg.m)/1.100 rpm. sangat sesuai untuk berbagai peruntukan bisnis. yang dilengkapi dengan intercooled - Turbocarger untuk pengoptimaan konsumsi bahan bakar dan emisi gas buang.
SISTEM PENDINGIN EGR Menggunakan sistem pendingin pada EGR atau saluran gas buang agar mampu menghasilkan pembakran ulang secara lebih baik dan sekaligus mengurangi Nox. | SISTEM KONTROL ELEKTRONIK Dilengkapi dengan sistem injeksi Bahan Bakar bertekanan sangat tinggi untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar secara optima dan mengurangi emisi gas buang. | SISTEM TURBOCHARGER Berfungsi memaksimalkan torsi dan akselerasi pada saat kecepatan rendah, sehingga konsumsi bahan bakar lebih hemat serta minim emisi gas buang. |
SPESIFIKASI ISUZU CYZ51 :
DIMENSI / DIMENSION (mm) | CYZ51 N | CYZ51 Q |
Panjang / Overall Length (OAL) | 8,330 | 9,775 |
Lebar / Overall Width (OW) | 2,490 | |
Tinggi / Oerall Height (OH) | 2,985 | |
Jarak Sumbu / Wheel Base (WB) | 5,385 | 5,905 |
Julur Depan / Front Overhang (FOH) | 1,400 | |
Julur Belakang / Rear Overhang (ROH) | 1,545 | 2,470 |
Panjang Chassis ke Belakang / Cabin to End | 6,274 | 7,719 |
Jarak Terendah ke Tanah / Min.Cleareance (HH) | 255 | |
Jejak Depan / Front Tread (AW) | 2,065 | |
Jejak Belakang / Rear Tread (CW) | 1,850 | |
MESIN / ENGINE | ||
Model | 6WF1-TC | |
Tipe / Type | Common Rail | |
Diameter x Langkah ?/ Bore x Stroke (mm) | 147 x 140 | |
Isi Silinder / Piston Dispalcement (cc) | 14,256 | |
Tenaga / Maximum Power (PS/rpm) | 360 / 1,800 | |
Torsi / Maximum Torque (Kgm/rpm) | 145/1,100 | |
TRANSMISI / TRANSMISSION | ||
Model | MJT7S | MAL6U |
Perbandinagan Gigi / Gear Ratio | ||
1st | 6,833 | 6,000 |
2nd | 4,734 | 4,007 |
3rd | 2,783 | 2,432 |
4th | 1,822 | 1,468 |
5th | 1,307 | 1,000 |
6th | 1,000 | 0,742 |
7th | 0,748 | -- |
Rev. | 6,327 | 6,359 |
Perbandingan Gigi Akhir / Final Gear Ratio | 5,571 | 6,142 |
RODA / TYRE | ||
Depan / Front & Belakang / Rear | 1100 - 20 - 16PR ( Lug type belakang | |
Velg / Disc Wheel Size | 20 x 7.50V | |
REM / BRAKE | ||
Rem Utama / Service Brake | Full Air with ABS | |
AXLE | Banjo Full Floating | |
Depan / Front (kg) | 7,500 | |
Belakang / Rear (kg) | 25,000 | |
LAIN-LAIN / OTHERS | ||
Kap.. Tangki / Feul Tank Capacity (Ltr) | 200 | |
Radius Putar / Min.Turning Radius (m) | 8 | 8.8 |
Max. Gradeability (%) | 38 | |
Aki / Accu (V - AH) | 12 - 150 x 2 | |
Alternator (V - A) | 24 - 50 |
Label:ISUZU C-Series
ISUZU GIGA FTR 90 210 PS
23.56
| Giga Elf Panther
Unknown
|
Isuzu GIGA FTR berada di kelas GVW 14 ton, hadir dengan 3 variant panjang (cabin to end) yaitu 7.435, 8,505 dan 10,005 mm
ISUZU GIGA FTR, medium truck 4x2 dengan torsi besar dan konsumsi bahan bakar yang irit
Isuzu GIGA FTR juga dilengkapi Pre Fuel Filter dan Main Fuel Filter yang akan menangkap semua kontaminasi negatif di dalam Solar, sehingga aman dari buruknya kualitas solar.
Suspensi Isuzu GIGA FTR menggunakan suspensi multileaf pada bagian depan dan belakang, sehingga sesuai penggunaannya untuk mengangkut barang dalam volume yang besar dan perjalanan jauh menjadi lebih nyaman, apalagi ditambah dengan bed space pada cabin supir, sehingga supir dapat lebih leluasa beristirahat dalam melakukan perjalanan jauh.
Isuzu GIGA FTR ini diperuntukkan untuk membawa barang dengan volume besar dan perjalanan jauh, maka kendaraan ini cocok untuk aplikasi Open Cargo, Wing Box dan Cargo.
ISUZU GIGA FTR 90 L
ISUZU GIGA FTR 90 P
ISUZU GIGA FTR 90 S
MESIN ISUZU GIGA FTR 90 210 PS | TRANSMISI ISUZU GIGA FTR 90 210 PS |
Dengan mesin 4HK1 - TCS, 5.193 cc, 4 silinder Inline Six Silinder, OHC, Direct Injection Diesel dengan tenaga 210 ps pada rpm 2.600 dan torsi maksimum 65 Kgm yang dicapai pada rpm 1.600 - 2.600. | TRANSMISI RINGAN Transmisi MZW6P pada Isuzu GIGA FTR merupakan Tipe Terbaru Isuzu yang menggunakan system output reduction sehingga mampu menanggung beban torsi 50% lebih banyak disbanding system transmisi lainnya. Tipe transmisi tersebut dapat mengurangi berat kendaraan karena berukuran kecil. |
SPESIFIKASI ISUZU GIGA FTR 90 210 PS :
DIMENSI / DIMENSION (mm) | FTR 90 L | FTR 90 P | FTR 90 S |
Panjang / Overall Length (OAL) | 7,435 | 8,505 | 10,005 |
Lebar / Overall Width (OW) | 2,400 | ||
Tinggi / Oerall Height (OH) | 2,720 | ||
Jarak Sumbu / Wheel Base (WB) | 4,250 | 5,050 | 6,050 |
Julur Depan / Front Overhang (FOH) | 1,440 | ||
Julur Belakang / Rear Overhang (ROH) | 1,745 | 2,015 | 2,515 |
Panjang Chassis ke Belakang / Cabin to End | 5,369 | 6,439 | 7,940 |
Jarak Terendah ke Tanah / Min.Cleareance (HH) | 245 | ||
Jejak Depan / Front Tread (AW) | 1,990 | ||
Jejak Belakang / Rear Tread (CW) | 1,790 | ||
MESIN / ENGINE | |||
Model | 4HK1-TCS | ||
Tipe / Type | Inline Four Cylinder, OHC, Direct Injection Diesel | ||
Diameter x Langkah ?/ Bore x Stroke (mm) | 115 x 125 | ||
Isi Silinder / Piston Dispalcement (cc) | 5,193 | ||
Tenaga / Maximum Power (PS/rpm) | 210 / 2,600 | ||
Torsi / Maximum Torque (Kgm/rpm) | 65 / 1,000 - 2,600 | ||
TRANSMISI / TRANSMISSION | |||
Model | MZW6P | ||
Perbandinagan Gigi / Gear Ratio | |||
1st | 6,615 | ||
2nd | 4,095 | ||
3rd | 2,358 | ||
4th | 1,531 | ||
5th | 1,000 | ||
6th | 0,722 | ||
Rev. | 6,615 | ||
Perbandingan Gigi Akhir / Final Gear Ratio | 6,500 | ||
RODA / TYRE | |||
Depan / Front | 9.00 - 20-14PR (Miller) | ||
Belakang / Rear | 9.00 - 20-14PR (Miller) | ||
SUSPENSI / SUSPENSION | |||
Depan / Front | Multileaf | ||
Belakang / Rear | Multileaf | ||
REM / BRAKE | |||
Kontrol / Control Brake | Air Over Hydraulic | ||
AXLE | |||
Depan / Front (kg) | 6,300 | ||
Belakang / Rear (kg) | 9,200 | ||
LAIN-LAIN / OTHERS | |||
Kap.. Tangki / Feul Tank Capacity (Ltr) | 200 | 8,7 | 10,3 |
Radius Putar / Min.Turning Radius (m) | 7,5 | ||
Max. Gradeability (%) | 37 | ||
Alternator (V - A) | 24 - 50 | ||
Kecepatan Maksimum / Max.Speed (km/hr) | 107 | ||
Kabin / Cabin | Wide-5 (With bed space) | ||
Frame Dimension | 850 x 253 x 7,5 | 850 x 254 x 8 | |
Emisi Regulation | Euro - 2 |
Label:ISUZU GIGA
ISUZU GIGA FVR 240 PS
12.11
| Giga Elf Panther
Unknown
|
Isuzu GIGA FVR, medium truck kategori 4x2 yang sangat bertenaga di jalanan dan sangat cocok untuk perjalanan jauh antar kota.
Isuzu GIGA FVR hadir ukuran panjang (cabin to end) yaitu 7.685, 8.895, 10.495 mm, karena kendaraan ini diperuntukkan untuk pengangkutan jarak jauh antar kota dan volume barang yang besar (GVW 16 ton), sehingga cocok untuk aplikasi steel box, dump, tangki dan full trailer
Karena Isuzu GIGA FVR diperuntukkan untuk perjalanan jauh, maka pada cabin juga dilengkapi dengan bed space untuk istirahat pengendara.
ISUZU GIGA FVR 34 L
ISUZU GIGA FVR 34 P
ISUZU GIGA FVR 34 S
MESIN ISUZU GIGA FVR 34 240 PS | TRANSMISI ISUZU GIGA FVR 34 240 PS |
Dengan mesin 6HK1 - TCN, 7.790 cc, 6 silinder Inline Six Silinder, OHC, Direct Injection Diesel dengan tenaga 240 ps pada rpm 2.400 dan torsi maksimum 72 Kgm yang dicapai pada rpm 1.450 - 2.400. | TRANSMISI RINGAN Transmisi MZW6P pada Isuzu GIGA FVR merupakan Tipe Terbaru Isuzu yang menggunakan system output reduction sehingga mampu menanggung beban torsi 50% lebih banyak disbanding system transmisi lainnya. Tipe transmisi tersebut dapat mengurangi berat kendaraan karena berukuran kecil. |
SPESIFIKASI ISUZU GIGA FVR 34 240 PS :
DIMENSI / DIMENSION (mm) | FVR 34 L | FVR 34 P | FVR 34 S |
Panjang / Overall Length (OAL) | 7,685 | 8,895 | 10,495 |
Lebar / Overall Width (OW) | 2,450 | ||
Tinggi / Oerall Height (OH) | 2,860 | ||
Jarak Sumbu / Wheel Base (WB) | 4,250 | 5,050 | 6,050 |
Julu Depan / Front Overhang (FOH) | 1,440 | ||
Julur Belakang / Rear Overhang (ROH) | 1,995 | 2,405 | 3,005 |
Panjang Chassis ke Belakang / Cabin to End | 5,619 | 6,829 | 8,430 |
Jarak Terendah ke Tanah / Min.Cleareance (HH) | 235 | ||
Jejak Depan / Front Tread (AW) | 1,970 | ||
Jejak Belakang / Rear Tread (CW) | 1,845 | ||
MESIN / ENGINE | |||
Model | 6HK1 - TCN | ||
Tipe / Type | Inline Four Cylinder, OHC, Direct Injection Diesel | ||
Diameter x Langkah / Bore x Stroke (mm) | 115 x 125 | ||
Isi Silinder / Piston Dispalcement (cc) | 7,790 | ||
Tenaga / Maximum Power (PS/rpm) | 240 / 2,400 | ||
Torsi / Maximum Torque (Kgm/rpm) | 72 / 1,450 - 2,400 | ||
TRANSMISI / TRANSMISSION | |||
Model | MZW6P | ||
Perbandinagan Gigi / Gear Ratio | |||
1st | 6,615 | ||
2nd | 4,095 | ||
3rd | 2,358 | ||
4th | 1,531 | ||
5th | 1,000 | ||
6th | 0,722 | ||
Rev. | 6,615 | ||
Perbandingan Gigi Akhir / Final Gear Ratio | 7,167 | ||
RODA / TYRE | |||
Depan / Front | 10.00 - 20-16PR (Miller) | ||
Belakang / Rear | 10.00 - 20-16PR (Miller) | ||
SUSPENSI / SUSPENSION | |||
Depan / Front | Multileaf | ||
Belakang / Rear | Multileaf | ||
REM / BRAKE | |||
Kontrol / Control Brake | Air Over Hydraulic | ||
AXLE | |||
Depan / Front (kg) | 6,300 | ||
Belakang / Rear (kg) | 13,000 | ||
LAIN-LAIN / OTHERS | |||
Kap.. Tangki / Feul Tank Capacity (Ltr) | 200 | ||
Radius Putar / Min.Turning Radius (m) | 7,1 | 8,3 | 9,7 |
Max. Gradeability (%) | 37 | ||
Alternator (V - A) | 24 - 50 | ||
Kecepatan Maksimum / Max.Speed (km/hr) | 95 | ||
Kabin / Cabin | Wide-5 (With bed space) | ||
Frame Dimension | 850 x 254 x 8 | 850 x 258 x 10 | |
Emisi Regulation | Euro - 2 |
Label:ISUZU GIGA
ISUZU BISON MINIBUS / CHASSIS
10.15
| Giga Elf Panther
Unknown
|
Minibus Isuzu Bison Minibus menawarkan perpaduan ruang dalam yang lapang dan tenaga yang besar namuin dengan konsumsi bahan bakar yang tetap irit. Tipe ini cocok untuk transportasi bisnis angkutan umum, angkutan karyawan serta angkutan penumpang lainnya
Mesin Yang Tangguh dan Irit Bahan Bakar.
Dengan menggunakan mesin type 4JA1-L dengan teknologi injeksi langsung dan turbocharger. Teknologi tersebutlah yang membuat mesin Bison irit dan tentu saja memenuhi standar emisi gas buang Euro2
SPESIFIKASI ISUZU BISON MINIBUS :
Dimension | ||
Over all Length (OAL) | mm | 4.170 |
Over all Width (OW) | mm | 1.700 |
Over all Height (OH) | mm | 1.935 |
Wheel Base (WB) + | mm | 2.200 |
Front Over Hang (FOH) | mm | 930 |
Rear Over Hang (ROH) | mm | 1.040 |
Cabin to end ( CE ) | mm | 2.425 |
Min. Clearence (HH) | mm | 190 |
Weight | ||
Vehicle Mass Front | kg | 815 |
Vehicle MassRear | kg | 465 |
Vehicle Mass Total | kg | 1.280 |
Gross Axle Weight (GAW) Front | kg | 1.130 |
Gross Axle Weight (GAW) Rear | kg | 1.410 |
Gross Vehicle Weight (GVW) | kg | 2.540 |
Turning Radius | ||
Min. Turning Radius | m | 4.4 |
Engine | ||
Model | 4JA1-L | |
Type | Direct Injection | |
Piston Displacement | cc | 2,499 |
Max. Output | PS/rpm | 80 / 3.500 |
Max. Torque | Kgm/rpm | 19.5 / 1.800 |
Transmission | ||
Model | R5M21 | |
1st | 3.967 | |
2nd | 2.136 | |
3rd | 1.360 | |
4th | 1.000 | |
5th | 0.856 | |
Rev | 3.578 | |
Final Gear Ratio | to 1 | 4.636 |
Brake | ||
Serbo Size | inch | 9 |
Front Diameter | Disc 14 | |
Rear Diameter | Drum (LT) 10 | |
Tyres | ||
Front | 185-R14C-8PR | |
Rear | 185-R14C-8PR | |
Disc Wheel Size | 14 X 5 J | |
Others | ||
Fuel Tank Capacity | Liter | 47 |
Max. Gradeability | % | 34 |
Max. Speed | Km/h | 130 |
Accu | V-AH | 12 - 65 |
Alternator | V-A | 12 - 50 |
* Spesifikasi dapat berubah sesuai dengan perkembangan teknologi |
Label:ISUZU BISON
ISUZU BISON FLAT BED
08.57
| Giga Elf Panther
Unknown
|
Sama halnya ISUZU Bison Standard, dan tidak ada yang berdeda sama sekali dengan kendaraan medium Pick Up ini, semua sama persis dengan spesifikasi Bison Standard. kecuali Baknya saja yaitu FLAT BED.
Bak yang Besar Bak Bison yang berukuran besar, memungkinkannya membawa muatan lebih banyak. Ini tentu saja sangat menguntungkan. Di samping itu, Bison juga mampu melewati jalan yang memiliki rintangan, seperti untuk angkutan di daerah padat penduduk dengan jalanan yang sempit, kurang mulus dan
Mesin Yang Tangguh dan Irit Bahan Bakar.
Dengan menggunakan mesin type 4JA1-L dengan teknologi injeksi langsung dan turbocharger. Teknologi tersebutlah yang membuat mesin Bison irit dan tentu saja memenuhi standar emisi gas buang Euro2
SPESIFIKASI ISUZU BISON FLAT BED
DIMENSION | ||
Over all Length (OAL) | mm | 4.170 |
Over all Width (OW) | mm | 1.700 |
Over all Height (OH) | mm | 1.935 |
Wheel Base (WB) + | mm | 2.200 |
Front Over Hang (FOH) | mm | 930 |
Rear Over Hang (ROH) | mm | 1.040 |
Cabin to end ( CE ) | mm | 2.425 |
Min. Clearence (HH) | mm | 190 |
WEIGHT | ||
Vehicle Mass Front | kg | 815 |
Vehicle MassRear | kg | 465 |
Vehicle Mass Total | kg | 1.280 |
Gross Axle Weight (GAW) Front | kg | 1.130 |
Gross Axle Weight (GAW) Rear | kg | 1.410 |
Gross Vehicle Weight (GVW) | kg | 2.540 |
Turning Radius | ||
Min. Turning Radius | m | 4.4 |
Engine | ||
Model | 4JA1-L | |
Type | Direct Injection | |
Piston Displacement | cc | 2,499 |
Max. Output | PS/rpm | 80 / 3500 |
Max. Torque | Kgm/rpm | 19.5 / 1.800 |
Transmission | ||
Model | R5M21 | |
1st | 3.967 | |
2nd | 2.136 | |
3rd | 1.360 | |
4th | 1.000 | |
5th | 0.856 | |
Rev | 3.578 | |
Final Gear Ratio | to 1 | 4.636 |
Brake | ||
Serbo Size | inch | 9 |
Front Diameter | Disc 14 | |
Rear Diameter | Drum (LT) 10 | |
Tyres | ||
Front | 185-R14C-8PR | |
Rear | 185-R14C-8PR | |
Disc Wheel Size | 14 X 5 J | |
Others | ||
Fuel Tank Capacity | Liter | 47 |
Max. Gradeability | % | 34 |
Max. Speed | Km/h | 130 |
Accu | V-AH | 12 - 65 |
Alternator | V-A | 12 - 50 |
* Spesifikasi dapat berubah sesuai dengan perkembangan teknologi |
Label:ISUZU BISON
ISUZU BISON STANDARD
08.32
| Giga Elf Panther
Unknown
|
ISUZU Bison hadir dengan ketangguhan yang sudah dibuktikan oleh konsumen kendaraan komersial di tanah air selama puluhan tahun. Bodi dan chassis, tidak perlu diragukan lagi, daya muatnya yang maksimal, serta juga bisa untuk berbagai aplikasi. Untuk membawa barang oke, atau untuk angkutan penumpang juga mantap!. Sedangkan mesin Bison, inilah yang diimpikan banyak pengusaha yang memerlukan angkutan
medium pick up : tangguh dan irit sehingga dapat membuat usaha makin cepat maju.
Bak yang Besar Bak Bison yang berukuran besar, memungkinkannya membawa muatan lebih banyak. Ini tentu saja sangat menguntungkan. Di samping itu, Bison juga mampu melewati jalan yang memiliki rintangan, seperti untuk angkutan di daerah padat penduduk dengan jalanan yang sempit, kurang mulus dan
Mesin Yang Tangguh dan Irit Bahan Bakar.
Dengan menggunakan mesin type 4JA1-L dengan teknologi injeksi langsung dan turbocharger. Teknologi tersebutlah yang membuat mesin Bison irit dan tentu saja memenuhi standar emisi gas buang Euro2
SPESIFIKASI ISUZU BISON STANDARD
DIMENSION | ||
Over all Length (OAL) | mm | 4.170 |
Over all Width (OW) | mm | 1.700 |
Over all Height (OH) | mm | 1.935 |
Wheel Base (WB) + | mm | 2.200 |
Front Over Hang (FOH) | mm | 930 |
Rear Over Hang (ROH) | mm | 1.040 |
Cabin to end ( CE ) | mm | 2.425 |
Min. Clearence (HH) | mm | 190 |
WEIGHT | ||
Vehicle Mass Front | kg | 815 |
Vehicle MassRear | kg | 465 |
Vehicle Mass Total | kg | 1.280 |
Gross Axle Weight (GAW) Front | kg | 1.130 |
Gross Axle Weight (GAW) Rear | kg | 1.410 |
Gross Vehicle Weight (GVW) | kg | 2.540 |
Turning Radius | ||
Min. Turning Radius | m | 4.4 |
Engine | ||
Model | 4JA1-L | |
Type | Direct Injection | |
Piston Displacement | cc | 2,499 |
Max. Output | PS/rpm | 80 / 3500 |
Max. Torque | Kgm/rpm | 19.5 / 1.800 |
Transmission | ||
Model | R5M21 | |
1st | 3.967 | |
2nd | 2.136 | |
3rd | 1.360 | |
4th | 1.000 | |
5th | 0.856 | |
Rev | 3.578 | |
Final Gear Ratio | to 1 | 4.636 |
Brake | ||
Serbo Size | inch | 9 |
Front Diameter | Disc 14 | |
Rear Diameter | Drum (LT) 10 | |
Tyres | ||
Front | 185-R14C-8PR | |
Rear | 185-R14C-8PR | |
Disc Wheel Size | 14 X 5 J | |
Others | ||
Fuel Tank Capacity | Liter | 47 |
Max. Gradeability | % | 34 |
Max. Speed | Km/h | 130 |
Accu | V-AH | 12 - 65 |
Alternator | V-A | 12 - 50 |
* Spesifikasi dapat berubah sesuai dengan perkembangan teknologi |
Label:ISUZU BISON
Langganan:
Postingan
(Atom)
Isuzu Elf Giga Panther
-
Isuzu GIGA FRR Merupakan Medium duty truck yang di ciptakan isuzu untuk menjawab tantangan bisnis transportasi serta distribusi antar kota y...
-
NEW ISUZU NKR 71 125 PS, Isuzu ELF NKR 71, dikenal sebagai Truck ringan dengan tenaga yang besar, irit bahan bakar, dan tangguh. Kendaraan...
-
Isuzu GIGA FTR berada di kelas GVW 14 ton, hadir dengan 3 variant panjang (cabin to end) yaitu 7.435, 8,505 dan 10,005 mm ISUZU GIGA FTR, m...
-
Sama halnya ISUZU Bison Standard, dan tidak ada yang berdeda sama sekali dengan kendaraan medium Pick Up ini, semua sama persis dengan spesi...
-
Tenaga Perkasa, Untung Raksasa Kini, Isuzu GIGA menduduki pangsa pasar nomor 1 di berbagai Negara untuk kategori truk medium. Isu...
-
Isuzu GIGA FVR, medium truck kategori 4x2 yang sangat bertenaga di jalanan dan sangat cocok untuk perjalanan jauh antar kota. Isuzu GIGA FVR...
-
Di dukung dengan Mesin 4HK1-TCN, Direct Injection, OHC, Intercooled Turbo 150 PS/ 2006 RPM, 5.193 cc handling 4 x 4, Isuzu NPS 75 mampu di...
-
ISUZU CYZ-51 , adalah model baru ISUZU Heavy Duty Truck dengan performa tenaga yang lebih perkasa. dirancang untuk meningkatkan produktivit...
-
Isuzu Giga FRR Terbaru 2014 Isuzu GIGA FRR Merupakan Medium duty truck yang di ciptakan isuzu untuk menjawab tantangan bisnis transportasi ...
-
Minibus Isuzu Bison Minibus menawarkan perpaduan ruang dalam yang lapang dan tenaga yang besar namuin dengan konsumsi bahan bakar yang tetap...
Promo Isuzu ELF Truk GIGA Panther Pick Up Bison D-Max
isuzu cikarang
isuzu cikarang bekasi jakarta
isuzu giga
isuzu giga
isuzu giga
isuzu elf
isuzu panther
isuzu
Dealer Isuzu Bekasi Cibitung Cikarang
isuzu elf
isuzu giga elf
sparepart isuzu
kredit isuzu
harga isuzu
promo isuzu
dealer isuzu
isuzu
dealer isuzu
isuzu giga elf panther
isuzu giga elf panther
Dealer isuzu giga elf panther